[@MAIN]
#IF
#ACT
SortHumVar 擂台胜场 S$擂台胜利玩家名 N$擂台胜利次数 0 1 10
SortHumVar 擂台负场 S$擂台失败玩家名 N$擂台失败次数 0 1 10
goto @擂台排行显示
[@擂台排行显示]
#IF
#ACT
MOV S$擂台排行显示子节点
MOV S$擂台排行显示字符串
MOV N$擂台排行循环次数 1
WHILE N$擂台排行循环次数 < 11
MOV S$擂台排行循环次数 <$STR(N$擂台排行循环次数)>
MOV S$擂台排行名字 <$str(S$擂台胜利玩家名<$STR(S$擂台排行循环次数)>)>
INC S$擂台排行显示子节点 <$str(S$擂台胜利玩家名<$STR(S$擂台排行循环次数)>)>,
INC S$擂台排行显示字符串 <Layout|id=<$str(S$擂台排行名字)>|children={<$str(S$擂台排行名字)>1,<$str(S$擂台排行名字)>2,<$str(S$擂台排行名字)>3,<$str(S$擂台排行名字)>4}>
MOV S$擂台胜利次数 <$STR(N$擂台胜利次数<$STR(S$擂台排行循环次数)>)>
MOV S$擂台失败次数 <$STR(N$擂台失败次数<$STR(S$擂台排行循环次数)>)>
goto @排行循环处理
INC S$擂台排行显示字符串 <RText|id=<$str(S$擂台排行名字)>1|x=10|y=10|color=253|size=16|text=<$STR(S$擂台胜利玩家名<$STR(S$擂台排行循环次数)>)>>
INC S$擂台排行显示字符串 <RText|id=<$str(S$擂台排行名字)>2|x=173|y=10|color=250|size=16|text=<$STR(S$擂台胜利次数)>>
INC S$擂台排行显示字符串 <RText|id=<$str(S$擂台排行名字)>3|x=290|y=10|color=249|size=16|text=<$STR(S$擂台失败玩家名<$STR(S$擂台排行循环次数)>)>>
INC S$擂台排行显示字符串 <RText|id=<$str(S$擂台排行名字)>4|x=450|y=10|color=250|size=16|text=<$str(S$擂台失败次数)>>
INC N$擂台排行循环次数 1
ENDWHILE
#IF
equal <$CLIENTFLAG> 2
#SAY
<Img|ay=1|x=-1.0|y=0.0|width=600|height=300|scale9t=10|scale9r=10|bg=1|scale9b=10|scale9l=10|move=0|img=public/bg_npc_01.png|reset=1>
<Layout|x=597.0|y=2.0|width=80|height=80|link=@exit>
<Button|x=599.0|y=0.0|nimg=public/1900000510.png|pimg=public/1900000511.png|link=@exit>
<Img|x=87.0|y=24.0|width=150|img=custom/zft/hl_fj_02.png|esc=0>
<Text|x=254.0|y=15.0|color=149|size=18|text=排 行 榜>
<Img|x=348.0|y=23.0|width=150|img=custom/zft/hl_fj_04.png|esc=0>
<Img|x=23.0|y=49.0|width=550|esc=0|img=public/1900000667.png>
<Img|x=23.0|y=260.0|width=550|esc=0|img=public/1900000667.png>
<Text|x=47|y=56.0|color=251|size=17|text=胜场玩家>
<Text|x=190.0|y=56.0|color=251|size=17|text=胜场次数>
<Text|x=331.0|y=56.0|color=251|size=17|text=负场玩家>
<Text|x=468.0|y=56.0|color=251|size=17|text=负场次数>
<ListView|children={<$STR(S$擂台排行显示子节点)>}|x=37.0|y=74.0|width=540|height=185|margin=28|bounce=1|direction=1|reload=0>
<$str(S$擂台排行显示字符串)>
<Text|x=198.0|y=267.0|color=158|size=16|text=上下滑动查看擂台排行榜>
#elsesay
<Img|ay=1|x=-1.0|y=0.0|width=600|height=300|scale9t=10|scale9r=10|bg=1|scale9b=10|scale9l=10|move=0|img=public/bg_npc_01.png|reset=1>
<Layout|x=597.0|y=2.0|width=80|height=80|link=@exit>
<Button|x=599.0|y=0.0|nimg=public/1900000510.png|pimg=public/1900000511.png|link=@exit>
<Img|x=87.0|y=24.0|width=150|img=custom/zft/hl_fj_02.png|esc=0>
<Text|x=254.0|y=19.0|color=149|size=18|text=排 行 榜>
<Img|x=348.0|y=23.0|width=150|img=custom/zft/hl_fj_04.png|esc=0>
<Img|x=23.0|y=49.0|width=550|esc=0|img=public/1900000667.png>
<Img|x=23.0|y=260.0|width=550|esc=0|img=public/1900000667.png>
<Text|x=47|y=56.0|color=251|size=17|text=胜场玩家>
<Text|x=190.0|y=56.0|color=251|size=17|text=胜场次数>
<Text|x=331.0|y=56.0|color=251|size=17|text=负场玩家>
<Text|x=468.0|y=56.0|color=251|size=17|text=负场次数>
<ListView|children={<$STR(S$擂台排行显示子节点)>}|x=37.0|y=74.0|width=540|height=185|margin=28|bounce=1|direction=1|reload=0>
<$str(S$擂台排行显示字符串)>
<Text|x=198.0|y=267.0|color=158|size=16|text=上下滑动查看擂台排行榜>
[@排行循环处理]
#if
equal <$str(S$擂台排行名字)>
#act
MOV S$擂台胜利次数
MOV S$擂台失败次数